

Steel
Hot Rolled Steel Flat Bars
Explore the key specifications of Hot Rolled Steel Flat Bars for accurate, project-ready material selection.
- Width (mm): Thickness (mm)
- Sizes: 2.8 · 3 · 4
Overview
Hot rolled steel flat bars are long, rectangular pieces shaped at high temperatures above 1,200°C from low-carbon mild steel. They feature a scaly, blue-grey finish, slightly rounded edges, and lower cost with looser tolerances. They are widely used for general fabrication, repairs, and structural support.
Areas Of Usage
Structural frames and building supports
Equipment manufacturing and agricultural implements
Brackets, base plates, and general metal fabrication
Ornamental ironwork and repairs
Specifications
| Flat Bars Size - Weight Table | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (mm) | Thickness (mm) | ||||||||||||||||||||||
| Sizes | 2.8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |
| 10 | 0.22 | 0.24 | 0.31 | 0.39 | X | X | 0.63 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 11 | 0.24 | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.52 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 12 | 0.26 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 | X | 0.94 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 14 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 15 | X | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | X | 0.94 | X | 1.18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 16 | 0.35 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1.00 | X | 1.26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 18 | 0.03 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 20 | 0.44 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 23 | 0.51 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.26 | 1.44 | 1.62 | 1.81 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 24 | X | 0.57 | 0.75 | 0.94 | 1.13 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.88 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 25 | 0.55 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 28 | 0.62 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 30 | 0.66 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.83 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 32 | X | 0.75 | 1.00 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.51 | 3.01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 35 | X | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.20 | 2.47 | 2.75 | 3.30 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 38 | X | 0.89 | 1.19 | 1.49 | 1.79 | 2.09 | 2.39 | 2.68 | 2.98 | 3.58 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 40 | 0.88 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.20 | 2.51 | 2.83 | 3.14 | 3.77 | 4.40 | 4.71 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.54 | 7.85 | X | X | X | X | |
| 45 | X | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 4.24 | 4.95 | 5.30 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.48 | 8.83 | 10.60 | X | X | X | |
| 50 | 1.10 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 5.89 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 8.64 | 9.42 | 9.81 | 11.78 | X | X | X | |
| 55 | X | X | X | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | 5.18 | 6.04 | 6.48 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 9.50 | 10.36 | 10.79 | 12.95 | X | X | X | |
| 60 | X | X | X | 2.36 | 2.83 | 3.30 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | 5.65 | 6.59 | 7.07 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.30 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 18.84 | X | |
| 65 | X | X | X | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4.59 | 5.10 | 6.12 | 7.14 | 7.65 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | X | X | 12.76 | 15.31 | X | 20.41 | X | |
| 70 | X | X | X | 2.75 | 3.30 | 3.85 | 4.40 | 4.95 | 5.50 | 6.59 | 7.69 | 8.24 | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 12.09 | 13.19 | 13.74 | 16.49 | 19.23 | 21.98 | X | |
| 75 | X | X | X | X | 3.53 | 4.12 | 4.71 | 5.30 | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 8.83 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | X | X | 14.72 | 17.66 | X | 23.55 | X | |
| 80 | X | X | X | X | 3.77 | 4.40 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 7.54 | 8.79 | 9.42 | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 13.82 | 15.07 | 15.70 | 18.84 | 21.98 | 25.12 | X | |
| 85 | X | X | X | X | X | X | 5.34 | 6.01 | 6.67 | 8.01 | 9.34 | 10.01 | 10.68 | 12.01 | 13.35 | X | X | 16.68 | 20.02 | X | X | X | |
| 90 | X | X | X | X | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 8.48 | 9.89 | 10.60 | 11.30 | 12.72 | 14.13 | 15.54 | 16.96 | 17.66 | 21.20 | 24.73 | 28.26 | X | |
| 100 | X | X | X | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 | 9.42 | 10.99 | 11.78 | 12.56 | 14.13 | 15.70 | 17.27 | 18.84 | 19.63 | 23.55 | X | 31.40 | X | |
| 110 | X | X | X | X | 5.18 | 6.04 | 6.91 | 7.77 | 8.64 | 10.36 | 12.09 | 12.95 | 13.82 | 15.54 | 17.27 | X | X | 21.59 | 25.91 | X | 34.54 | X | |
| 120 | X | X | X | X | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 11.30 | 13.19 | 14.13 | 15.07 | 16.96 | 18.84 | X | X | 23.55 | 28.26 | 32.97 | 37.68 | X | |
| 125 | X | X | X | X | 5.89 | 6.87 | 7.85 | X | 9.81 | 11.78 | 13.74 | 14.72 | 15.70 | 17.66 | 19.63 | 21.59 | 23.55 | 24.53 | 29.44 | 34.34 | 39.25 | X | |
| 130 | X | X | X | X | 6.12 | 7.14 | 8.16 | 9.18 | 10.21 | 12.25 | 14.29 | 15.31 | 16.33 | 18.37 | 20.41 | 22.45 | 24.49 | 25.51 | 30.62 | 35.72 | 40.82 | X | |
| 140 | X | X | X | 5.50 | 6.59 | X | 8.79 | 9.89 | 10.99 | 13.19 | 15.39 | 16.49 | 17.58 | 19.78 | 21.98 | 24.18 | 26.38 | 27.48 | 32.97 | 38.47 | 43.96 | X | |
| 150 | X | X | X | 5.89 | 7.07 | 8.24 | 9.42 | 10.60 | 11.78 | 14.13 | 16.49 | 17.66 | 18.84 | 21.20 | 23.55 | 25.91 | 28.26 | 29.44 | 35.33 | 41.21 | 47.10 | X | |
| 160 | X | X | X | X | 7.54 | X | 10.05 | 11.30 | 12.56 | 15.07 | 17.58 | 18.84 | 20.10 | 22.61 | 25.12 | 27.63 | 30.14 | 31.40 | 37.68 | 43.96 | 50.24 | 62.80 | |
| 170 | X | X | X | X | X | X | X | X | 13.35 | 16.01 | X | X | 21.35 | X | 26.69 | X | X | 33.36 | 40.04 | 46.71 | 53.38 | 66.73 | |
| 180 | X | X | X | X | X | X | X | X | 14.13 | 16.96 | 19.78 | X | 22.61 | 25.43 | 28.26 | 31.09 | 33.91 | 35.33 | 42.39 | 49.46 | 56.52 | 70.65 | |
| 190 | X | X | X | X | X | X | X | X | 14.92 | 17.90 | X | X | 23.86 | X | 29.83 | X | X | 37.29 | 44.75 | 52.20 | 59.66 | 74.58 | |
| 200 | X | X | X | X | X | X | 12.56 | X | 15.70 | 18.84 | 21.98 | 23.55 | 25.12 | 28.26 | 31.40 | 34.54 | 37.68 | 39.25 | 47.10 | 54.95 | 62.80 | 78.50 | |
| 210 | X | X | X | X | X | X | X | X | 16.49 | 19.78 | X | X | 26.38 | X | 32.97 | X | X | 41.21 | 49.46 | 57.70 | 65.94 | 82.43 | |
| 220 | X | X | X | X | X | X | X | X | 17.27 | 20.72 | X | X | 27.63 | X | 34.54 | X | X | 43.18 | 51.81 | 60.45 | 69.08 | 86.35 | |
| 230 | X | X | X | X | X | X | X | X | 18.06 | 21.67 | X | X | 28.89 | X | 36.11 | X | X | 45.14 | 54.17 | 63.19 | 72.22 | 90.28 | |
| 240 | X | X | X | X | X | X | X | X | 18.84 | 22.61 | X | X | 30.14 | X | 37.68 | X | X | 47.10 | 56.52 | 65.94 | 75.36 | 94.20 | |
| 250 | X | X | X | X | X | X | X | X | 19.63 | 23.55 | X | X | 31.40 | X | 39.25 | X | X | 49.06 | 58.88 | 68.69 | 78.50 | 98.13 | |


